La classification des espèces littorales et marines
1 - Le règne végétal
| Sous-règne | Embranchement | Classe | Exemples |
| Thallophythes | Algues | Chlorophycées | Entéromorphe |
| Ulva Lactua | |||
| Cladorpha | |||
| Phéophycées | Cystoseira Baccata | ||
| Sargasses | |||
| Fucus vesiculosus (varech vésiculeux) | |||
| Fucus Serratus (varech denté) | |||
| Rhodophycées | Ahnfeltica Plicata | ||
| Ceramium Rubrum | |||
| Porphyra | |||
| Chondrus | |||
| Kallimenia | |||
| Corallines | |||
| Laurencia | |||
| Lichens | |||
| Angiospermes | Zostères | ||
| Posidonies |
2 - Le règne animal
| Embranchement | Sous-embranchement | Classe | Sous-classe | Ordre | Exemples |
| Porifères | Eponges Calcaires | ||||
| Démosponges | |||||
| Cnidaires | Hydrozoaires | Athecata | |||
| Thecaphorae | |||||
| Siphonophores | |||||
| Chondrophores | |||||
| Scyphozoaires (méduses) | |||||
| Anthozoaires (anémones de mer et espèces voisines) | Antipatharia (coraux noirs) | ||||
| Ceriantharia | |||||
| Zoantharia | |||||
| Actinaria | Anémone verte | ||||
| Anémone chevaline | |||||
| Madreporaria (coraux vrais) | |||||
| Corallimorpharia | |||||
| Alcynoides (coraux mous) | |||||
| Gorgonides | |||||
| Pennatulides | |||||
| Cténaires ou Cténophores | Tentaculata | ||||
| Atentaculata | |||||
| Plathelminthes (vers plats) | Turbellaries | ||||
| Némerthes (vers rubanés) | |||||
| Annélidés (vers segmentés) | Polychètes | ||||
| Pirapuliens | |||||
| Echiuriens | |||||
| Sipunculiens | |||||
| Mollusques | Polyplacophores | ||||
| Gastéropodes | Prosobranches | Archéogastéropodes | |||
| Mésogastéropodes | |||||
| Néogastéropodes | |||||
| Opisthobranches | Tectibranches | ||||
| Saccoglosses | |||||
| Pleurobranchomorphes | |||||
| Nudibranches | |||||
| Pulmonés | |||||
| Scaphopodes | |||||
| Bivalves ou Lamellibranches | |||||
| Céphalopodes | Décapodes | Seiche | |||
| Calmar | |||||
| Octopodes | Poulpe | ||||
| Arthropodes | Crustacés | Cirripèdes (balanes, antifes) | |||
| Malacostracés | Nébaliacés | ||||
| Stomatopodes | |||||
| Cumacés | |||||
| Tanaidacés | |||||
| Euphausiacés | |||||
| Mysidacés | |||||
| Isopodes | |||||
| Amphipodes | |||||
| Décapodes | Crevette | ||||
| Homard | |||||
| Langouste | |||||
| Bernard l'Ermite | |||||
| Crabe vert | |||||
| Tourteau | |||||
| Étrille | |||||
| Chilopodes | |||||
| Insectes | |||||
| Arachnides | |||||
| Pycnogonides | |||||
| Ectopoctes (bryozoaires ou polyzoaires) | Sténolèmes | Cyclotosmes | |||
| Gymnolèmes | Cténostomes | ||||
| Cheilostomes | |||||
| Echinodermes | Crinoides | ||||
| Astérides (étoiles de mer) | Étoile de mer | ||||
| Ophiurides | |||||
| Échinides (oursins) | Périschoechinides | Cidaroïdes | |||
| Euéchinides | Clypeasteroida | ||||
| Spatangoida | |||||
| Holothurides | |||||
| Chétognathes | |||||
| Hémicordés | Entéropneustes | ||||
| Cordés | Urocordés | Thaliacés | |||
| Ascidies | |||||
| Vertébrés | Agnates | ||||
| Chondrichtyens (requins et raies) | Petite roussette | ||||
| Grande roussette | |||||
| Raie bouclée | |||||
| Ostéichthyens (poissons osseux) | Actinoptérigiens | Anguille | |||
| Tacaud | |||||
| Lieu jaune | |||||
| Merlan | |||||
| Hippocampe | |||||
| Bar commun | |||||
| Daurade | |||||
| Vieille | |||||
| Gonnelle | |||||
| Blennie | |||||
| Chabot | |||||
| Barbue | |||||
| Plie | |||||
| Sole |